外科・肛門科 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入院手術 | 悪性疾患 | 大腸癌 | 104 | 84 | 101 | |
結腸癌 | 68 | 39 | 67 | |||
腹腔鏡手術 | 49 | 24 | 48 | |||
直腸癌 | 36 | 45 | 34 | |||
腹腔鏡手術 | 24 | 23 | 14 | |||
胃癌 | 47 | 46 | 54 | |||
幽門側 | 28 | 28 | 36 | |||
腹腔鏡手術 | 14 | 15 | 29 | |||
胃全摘 | 18 | 17 | 17 | |||
腹腔鏡手術 | 5 | 2 | 5 | |||
肝癌 | 9 | 10 | 7 | |||
乳癌 | 10 | 9 | 1 | |||
胆管癌 | 1 | 1 | 1 | |||
膵臓癌 | 2 | 1 | 0 | |||
他 癌 | 3 | 10 | 5 | |||
小計 | 176 | 158 | 174 | |||
良性疾患 | 胆石症 | 86 | 101 | 73 | ||
腹腔鏡手術 | 72 | 81 | 60 | |||
TANKO | 4 | 3 | 5 | |||
IBS | 0 | 4 | 1 | |||
肛門疾患 | 100 | 83 | 85 | |||
内痔核 | 58 | 44 | 55 | |||
痔瘻 | 29 | 27 | 25 | |||
腹膜炎 | 27 | 30 | 19 | |||
消化管穿孔 | 12 | 11 | 12 | |||
虫垂炎 | 16 | 21 | 18 | |||
腹腔鏡手術 | 15 | 19 | 14 | |||
イレウス | 16 | 17 | 16 | |||
人工肛門造設術 | 20 | 19 | 26 | |||
ヘルニア | 51 | 48 | 45 | |||
鼠径 | 46 | 35 | 36 | |||
大腿・閉鎖 | 2 | 7 | 2 | |||
腹壁瘢痕 | 1 | 5 | 6 | |||
人工肛門閉鎖 | 4 | 9 | 12 | |||
肝 | 2 | 2 | 1 | |||
他 | 96 | 97 | 80 | |||
小計 | 431 | 438 | 388 | |||
計 | 607 | 596 | 561 | |||
外来手術 | 外来 | 174 | 132 | 88 | ||
肛門疾患 | 14 | 11 | 12 | |||
計 | 174 | 132 | 88 | |||
総計 | 781 | 701 | 640 |
症例数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
85歳以上 (最高齢95歳) | 56 | 18 | 38* |
75〜84歳 | 168 | 80 | 88* |
74歳以下 | 354 | 218 | 136 |
計 | 578 | 316 | 262 |
*: P < 0.01
高齢者大腸癌で女性の頻度が有意に多くなった。最高齢(95歳)の症例は手術後、6年以上お元気で健在です。
各年齢層の進行度に差を認めなかった。
進行度I症例に癌死亡症例は無かった。
進行度IIでも85歳以上の超高齢者で癌死亡は無かった。全体でも3例の癌死亡を認めるのみで、5年生存率が90%以上と非常に良好でした。
進行度IIIはリンパ節転移を有する症例です。5年生存率は80%前後と非常に良好でした。
進行度IVは肝や肺などの遠隔転移を有する症例です。84歳以下の症例の5年生存率は31%、10%でした。